MŠ Hvozdnice, čp. 94, 252 05 , IČ 72039213
Rozpočet MŠ Hvozdnice na rok 2023
Náklady neinvestiční:
501 | Náklady spotřeba | 100 000,00 Kč |
502 | Elektřina | 222 000,00 Kč |
503 | Vodné | 19 000,00 Kč |
511 | Opravy a udržování | 25 000,00 Kč |
512 | Cestovné | 0 Kč |
518 | Náklady ostatní | 249 500,00 Kč |
521 | Mzdy dohody | 105 000,00 Kč |
Celkem | 720 500,00 Kč |
Výnosy neinvestiční:
672 | Dotace zřizovatele | 560 000,00 Kč |
602 | Školné | 160 000,00 Kč |
662 | Úroky | 500,00 Kč |
Celkem | 720 500,00 Kč |
Výsledek | 0,00 Kč |
Rozpočet byl schválen ZO Hvozdnice na veřejném zasedání dne 12. 12. 2022 usnesením č. 7/7/2022 jako vyrovnaný.
Ve Hvozdnici dne 12.12.2022
Razítko MŠ
PaedDr. Dagmar Kobylková, v.r., ředitelka MŠ
Vyvěšeno: 12.12.2022
Svěšeno: